Description
Technical Specifications:
| Fr.G | ID | OD | LENGTH | CONNECT ACCEPTANCE | Unit: mm,inch |
| Fr14 | 3.4 | 4.7 | 380 | 1/4 | Plastic Straight Tip |
| Fr16 | 3.8 | 5.3 | 380 | 1/4 | |
| Fr18 | 4.6 | 6.0 | 380 | 1/4 | |
| Fr20 | 4.9 | 6.7 | 400 | 1/4 | |
| Fr22 | 5.5 | 7.3 | 400 | 1/4 | |
| Fr24 | 5.8 | 8.0 | 400 | 1/4 | |
| Fr26 | 6.5 | 8.6 | 400 | 1/4 X 3/8 (Connetor) | |
| Fr28 | 7.1 | 9.3 | 400 | 3/8 | |
| Fr30 | 7.8 | 10.0 | 400 | 3/8 | |
| Fr32 | 8.5 | 10.7 | 400 | 3/8 | |
| Fr34 | 9.1 | 11.3 | 400 | 3/8 | |
| Fr36 | 9.6 | 12.0 | 400 | 1/2 | |
| Fr38 | 10.0 | 12.7 | 400 | 1/2 | |
| Fr40 | 10.7 | 13.3 | 400 | 1/2 |
| Fr.G | ID | OD | LENGTH | CONNECT ACCEPTANCE | Unit: mm,inch |
| F14 | 3.4 | 4.7 | 380 | 1/4 | Plastic Bent Tip Reinforced |
| Fr16 | 3.8 | 5.3 | 380 | 1/4 | |
| Fr18 | 4.6 | 6.0 | 380 | 1/4 | |
| Fr20 | 5.5 | 6.7 | 400 | 1/4 | |
| Fr22 | 5.8 | 7.3 | 400 | 1/4 | |
| Fr24 | 6.5 | 8.0 | 400 | 1/4 | |
| Fr26 | 7.1 | 8.6 | 400 | 1/4 X 3/8 (Connetor) | |
| Fr28 | 7.1 | 9.3 | 400 | 3/8 | |
| Fr30 | 7.8 | 10.0 | 400 | 3/8 | |
| Fr32 | 8.5 | 10.7 | 400 | 3/8 | |
| Fr34 | 9.1 | 11.3 | 400 | 3/8 | |
| Fr36 | 9.6 | 12.0 | 400 | 1/2 | |
| Fr38 | 10.0 | 12.7 | 400 | 1/2 | |
| Fr40 | 10.7 | 13.3 | 400 | 1/2 |
| Fr.G | ID | OD | LENGTH | CONNECT ACCEPTANCE | Unit: mm,inch |
| F12 | 3.0 | 4.0 | 380 | 1/4 | Bent Tip Reinforced |
| F14 | 3.7 | 4.7 | 380 | 1/4 | |
| Fr16 | 4.3 | 5.3 | 380 | 1/4 | |
| Fr18 | 5.0 | 6.0 | 380 | 1/4 Metal | |
| Fr20 | 5.7 | 6.7 | 400 | 1/4 X 3/8 (Connetor) | |
| Fr22 | 6.3 | 7.3 | 400 | 3/8 | |
| Fr24 | 7.0 | 8.0 | 400 | 3/8 | |
| Fr26 | 7.6 | 8.6 | 400 | 3/8 | |
| Fr28 | 8.3 | 9.3 | 400 | 3/8 |




