Description
Technical Specifications
| Fr.G | OD | LENGTH | CONNECT PORT | Unit: mm,incl |
| Fr10 | 3.3 | 210 | 1/4 | Plastic Straight tip Non-reinforced |
| Fr12 | 4 | 210 | 1/4 | |
| Fr14 | 4.7 | 210 | 1/4 | |
| Fr16 | 5.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr18 | 6 | 210 | 3/8 | |
| Fr20 | 6.7 | 210 | 3/8 | |
| Fr22 | 7.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr24 | 8 | 210 | 3/8 |
| Fr.G | OD | LENGTH | CONNECT PORT | Unit: mm,inch |
| Fr8 | 2.7 | 210 | 1/4 | Plastic Straight Tip Reinforced |
| Fr10 | 3.3 | 210 | 1/4 | |
| Fr12 | 4 | 210 | 1/4 | |
| FM14 | 4.7 | 210 | 1/4 | |
| Fr16 | 5.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr18 | 6 | 210 | 3/8 | |
| Fr20 | 6.7 | 210 | 3/8 | |
| Fr22 | 7.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr24 | 8 | 210 | 3/8 |
| Fr.G | OD | LENGTH | CONNECT PORT | Unit: mm,inch |
| Fr12 | 4 | 210 | 1/4 | Plastic Curve Tip Non-reinforced |
| Fr14 | 4.7 | 210 | 1/4 | |
| Fr16 | 5.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr18 | 6 | 210 | 3/8 | |
| Fr20 | 6.7 | 210 | 3/8 | |
| Fr22 | 7.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr24 | 8 | 210 | 3/8 |
| Fr.G | OD | LENGTH | CONNECT PORT | Unit: mm, inch |
| Fr12 | 4 | 210 | 1/4 | Plastic Curve Tip Reinforced |
| Fr14 | 4.7 | 210 | 1/4 | |
| Fr16 | 5.3 | 210 | 1/4 | |
| Fr18 | 6 | 210 | 1/4 | |
| Fr20 | 6.7 | 210 | 3/8 | |
| Fr22 | 7.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr24 | 8 | 210 | 3/8 |
| Fr.G | OD | LENGTH | CONNECT PORT | Unit mm, inch |
| F14 | 4.7 | 210 | 1/4 | Metal Curved Tip Reinforced |
| Fr16 | 5.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr18 | 6 | 210 | 3/8 | |
| Fr20 | 6.7 | 210 | 3/8 | |
| Fr22 | 7.3 | 210 | 3/8 | |
| Fr24 | 8 | 210 | 3/8 |




