Description
Technical Specifications
| MODEL TYPE | |||||||||
| SPEC. | OD | LENGTH | IFAC -PSN | IFAC -PCN | IFAC -PSR | IFAC -PCR | IFAC-PSR -ST | IFAC-PSR -SR | IFAC-PSN -SR |
| Fr 08 | 2.7±0.5 | 220±10 | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – | – |
| Fr 10 | 3.3±0.5 | 220±10 | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – | – |
| Fr 12 | 4.0±0.5 | 220+10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| Fr 14 | 4.7±0.5 | 220+10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fr 16 | 5.3±0.5 | 220+10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fr 18 | 6.0±0.5 | 270±10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Fr 20 | 6.7±0.5 | 270±10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Fr 22 | 7.3±0.5 | 270±10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Fr 24 | 8.0±0.5 | 270±10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |




